Inventory from Hustler Turf Equipment
2019 Raptor® 52" Kawasaki FR691 - Hustler Turf Equipment
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 23 hp |
Displacement | 726cc |
2019 Raptor® SD 54" Kawasaki FR691 - Hustler Turf Equipment
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 54 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki FR Series |
Horse Power | 23 hp |
Displacement | 726cc |
2019 Super Z® 54" Kohler 824 EFI - Hustler Turf Equipment
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 54 in. |
Engine Manufacturer | Kohler |
Horse Power | 33 hp |
Displacement | 824cc |
2019 Super Z® HyperDrive® 60" Vanguard Big Block EFI - Hustler Turf Equipment
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Vanguard |
Horse Power | 37 hp |
Displacement | 933cc |
2019 Hustler® Z Diesel 72" Shibaura - Hustler Turf Equipment
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | Shibaura |
Horse Power | 25 hp (Tier 4) |
Displacement | 1131cc |
2019 Hustler® Z Diesel 72" Rear Discharge Shibaura - Hustler Turf Equipment
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | Shibaura |
Horse Power | 25 hp (Tier 4) |
Displacement | 1131cc |
2019 Super S® 60" Kohler ECV740 EFI - Hustler Turf Equipment
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kohler |
Horse Power | 25 hp |
Displacement | 603-747cc |
2019 TrimStar® 54" Kawasaki FS600 - Hustler Turf Equipment
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 54 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 18.5 hp |
Displacement | 603cc |
2019 Raptor® SDX 60" Kawasaki FR730 - Hustler Turf Equipment
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki FR Series |
Horse Power | 24 hp |
Displacement | 726cc |
2019 FasTrak® SDX 48" Kawasaki FX691 - Hustler Turf Equipment
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 23 hp |
Displacement | 726cc |
2018 Raptor® 42" Kawasaki FR651 - Hustler Turf Equipment
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 42 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 21.5 hp |
Discharge Type | Side; Optional: Mulch, Collect |
2018 Super S™ 60" Kawasaki FX730V - Hustler Turf Equipment
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 23.5 hp |
Discharge Type | Side; Optional: Mulch, Collect |
2018 MDV™ LeveLift™ - Hustler Turf Equipment
Availability | Brochure |
Style | Utility Vehicles |
Cooling | Liquid |
Displacement | 1028cc |
Engine Type | Kohler KDW 1003 |
Fuel System | Indirect injection |
2018 Raptor® Flip-Up 54" Kohler 7000 HD - Hustler Turf Equipment
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 54 in. |
Engine Manufacturer | Kohler |
Horse Power | 25 hp |
Discharge Type | Side; Optional: Mulch, Collect |
2018 X-ONE® 60" Rear Discharge Kawasaki FX730 - Hustler Turf Equipment
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 23.5 hp |
Discharge Type | Rear |
2018 Super Z® 54" Kohler 824 EFI - Hustler Turf Equipment
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 54 in. |
Engine Manufacturer | Kohler |
Horse Power | 33 hp |
Discharge Type | Side; Optional: Mulch, Collect |
2018 Super Z® HyperDrive® 66" Vanguard Big Block EFI - Hustler Turf Equipment
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 66 in. |
Engine Manufacturer | Vanguard |
Horse Power | 37 hp |
Discharge Type | Side; Optional: Mulch, Collect |
2019 Raptor® Limited 52" Kawasaki FR691 - Hustler Turf Equipment
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 23 hp |
Displacement | 726cc |
2019 Raptor® SD 60" Kawasaki FR730 - Hustler Turf Equipment
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki FR Series |
Horse Power | 26 hp |
Displacement | 726cc |
2019 FasTrak® 60" Kohler 7500 EFI - Hustler Turf Equipment
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kohler |
Horse Power | 27 hp |
Displacement | 747cc |
2019 X-ONE® 52" Kawasaki FX850 - Hustler Turf Equipment
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 27 hp |
Displacement | 852cc |
2019 Super Z® 54" Kawasaki FX850 - Hustler Turf Equipment
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 54 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 27 hp |
Displacement | 852cc |
2019 Super Z® HyperDrive® 60" Rear Discharge Vanguard Big Block EFI - Hustler Turf Equipment
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | Rear 60 in. |
Engine Manufacturer | Vanguard |
Horse Power | 37 hp |
Displacement | 933cc |
2019 Super 104™ 104" Rear Discharge Vanguard Big Block - Hustler Turf Equipment
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 104 in. |
Engine Manufacturer | Vanguard |
Horse Power | 36 hp |
Displacement | 993cc |
2019 TrimStar® 36" Kawasaki FS481 - Hustler Turf Equipment
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 36 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 14.5 hp |
Displacement | 603cc |
2019 TrimStar® 54" E.S. Kawasaki FS691 - Hustler Turf Equipment
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 54 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 23 hp |
Displacement | 726cc |
2018 Raptor® 52" Kawasaki FR691 - Hustler Turf Equipment
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 23 hp |
Discharge Type | Side; Optional: Mulch, Collect |
2018 FasTrak® 60" Kohler 7500 EFI - Hustler Turf Equipment
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kohler |
Horse Power | 27 hp |
Discharge Type | Side; Optional: Mulch, Collect |
2018 FasTrak® SDX 60" Kohler Confidant ZT740 - Hustler Turf Equipment
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kohler |
Horse Power | 25 hp |
Discharge Type | Side; Optional: Mulch, Collect |
2018 X-ONE® 60" Kawasaki FX730 - Hustler Turf Equipment
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 23.5 hp |
Discharge Type | Side |