Inventory from Hustler Turf Equipment
2018 FasTrak® SDX 60" Kohler Confidant ZT740 - Hustler Turf Equipment
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kohler |
Horse Power | 25 hp |
Discharge Type | Side; Optional: Mulch, Collect |
2018 X-ONE® 60" Kawasaki FX730 - Hustler Turf Equipment
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 23.5 hp |
Discharge Type | Side |
2018 X-ONE® 60" Kohler ECV860 - Hustler Turf Equipment
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kohler |
Horse Power | 29 hp |
Discharge Type | Side; Optional: Mulch, Collect |
2018 X-ONE® 72" Kawasaki FX850 - Hustler Turf Equipment
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 27 hp |
Discharge Type | Side; Optional: Mulch, Collect |
2018 Super Z® 72" Kawasaki FX1000 - Hustler Turf Equipment
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 35 hp |
Discharge Type | Side; Optional: Mulch, Collect |
2018 TrimStar® 48" Kawasaki FS541 - Hustler Turf Equipment
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 15 hp |
Discharge Type | Side; Optional: Mulch, Collect |
2018 Super S™ 60" Kohler ECV740 EFI - Hustler Turf Equipment
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kohler |
Horse Power | 25 hp |
Discharge Type | Side; Optional: Mulch, Collect |
2019 Raptor® SD 36" Kohler 7000 PRO - Hustler Turf Equipment
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 36 in. |
Engine Manufacturer | Kohler 7000 Series HD w/ SmartChoke™ |
Horse Power | 22 hp |
Displacement | 725cc |
2019 FasTrak® 54" Kawasaki FR691 - Hustler Turf Equipment
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 54 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 23 hp |
Displacement | 726cc |
2019 Super Z® 72" Rear Discharge Kohler 824 EFI - Hustler Turf Equipment
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 72 in. Rear |
Engine Manufacturer | Kohler |
Horse Power | 33 hp |
Displacement | 824cc |
2019 Super Z® HyperDrive® 66" Vanguard Big Block EFI - Hustler Turf Equipment
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 66 in. |
Engine Manufacturer | Vanguard |
Horse Power | 37 hp |
Displacement | 933cc |
2019 Super 104™ 104" Rear Discharge Vanguard Big Block EFI - Hustler Turf Equipment
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 104 in. |
Engine Manufacturer | Vanguard |
Horse Power | 37 hp |
Displacement | 993cc |
2019 MDV™ - Hustler Turf Equipment
Availability | Brochure |
Style | Utility Vehicles |
Cooling | Liquid cooled |
Displacement | 1028cc |
Engine Type | Kohler KDW 1003 |
2019 X-ONE® 60" Kohler Command Pro CV742 - Hustler Turf Equipment
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kohler Command PRO |
Horse Power | 25 hp |
Displacement | 742cc |
2018 Hustler® Z Diesel 72" Shibaura - Hustler Turf Equipment
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | Shibaura |
Horse Power | 25 hp (Tier 4) |
Discharge Type | Side; Optional: Mulch |
2018 Super 104" Rear Discharge Vanguard Big Block - Hustler Turf Equipment
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 104 in. |
Engine Manufacturer | Vanguard |
Horse Power | 36 hp |
Discharge Type | Rear; Optional: Mulch |
2018 Raptor® SD 54" Kohler 7000 PRO - Hustler Turf Equipment
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 54 in. |
Engine Manufacturer | Kohler |
Horse Power | 25 hp |
Discharge Type | Side; Optional: Mulch, Collect |
2018 FasTrak® 48" Rear Discharge Kohler Confidant ZT730 - Hustler Turf Equipment
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kohler |
Horse Power | 23 hp |
Discharge Type | Rear |
2018 FasTrak® 54" Kawasaki FR691V - Hustler Turf Equipment
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 54 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 23 hp |
Discharge Type | Side; Optional: Mulch, Collect |
2018 X-ONE® 52" Kawasaki FX850 - Hustler Turf Equipment
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 27 hp |
Discharge Type | Side; Optional: Mulch, Collect |
2018 X-ONE® 52" Kohler ECV860 - Hustler Turf Equipment
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kohler |
Horse Power | 29 hp |
Discharge Type | Side; Optional: Mulch, Collect |
2018 X-ONE® 72" Kohler ECV860 - Hustler Turf Equipment
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | Kohler |
Horse Power | 29 hp |
Discharge Type | Side; Optional: Mulch, Collect |
2018 Super Z® 66" Kohler 824 EFI - Hustler Turf Equipment
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 66 in. |
Engine Manufacturer | Kohler |
Horse Power | 33 hp |
Discharge Type | Side; Optional: Mulch, Collect |
2018 Super Z® HyperDrive® 72" Vanguard Big Block - Hustler Turf Equipment
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | Vanguard |
Horse Power | 36 hp |
Discharge Type | Side; Optional: Mulch, Collect |
2018 Super Z® HyperDrive® 72" Vanguard Big Block EFI - Hustler Turf Equipment
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | Vanguard |
Horse Power | 37 hp |
Discharge Type | Side; Optional: Mulch, Collect |
2019 Raptor® SDX 54" Kawasaki FR691 - Hustler Turf Equipment
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 54 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 23 hp |
Displacement | 726cc |
2019 Dash™ 34" Briggs & Stratton PowerBuilt - Hustler Turf Equipment
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 34 in. |
Engine Manufacturer | Briggs and Stratton |
Horse Power | 10.5 hp |
Displacement | 344cc |
2019 Raptor® SD 42" Kohler 7000 PRO - Hustler Turf Equipment
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 42 in. |
Engine Manufacturer | Kohler 7000 Series HD w/ SmartChoke™ |
Horse Power | 22 hp |
Displacement | 725cc |
2019 X-ONE® 54" Rear Discharge Kawasaki FX730 - Hustler Turf Equipment
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 54 in. Rear |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 23.5 hp |
Displacement | 726cc |
2019 Super Z® 72" Kohler 824 EFI - Hustler Turf Equipment
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | Kohler |
Horse Power | 33 hp |
Displacement | 824cc |