Inventory from STIHL
2018 TS 420 STIHL Cutquik® - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Construction Power Cutters |
Engine Size | 4.07 cu. in. (66.7 cc) |
Horsepower | 4.4 bhp (3.2 kW) |
Weight | 21.2 lb. (9.6 kg) |
2019 TS 500i STIHL Cutquik® - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Construction Power Cutters |
Engine Size | 4.41 cu. in. (72.2 cc) |
Horsepower | 5.2 bhp (3.9 kW) |
Weight | 22.5 lb. (10.2 kg) |
2018 TS 440 STIHL Cutquik® - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Construction Power Cutters |
Engine Size | 4.07 cu. in. (66.7 cc) |
Weight | 24.7 lb. (11.2 kg) |
2018 TS 500i STIHL Cutquik® - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Construction Power Cutters |
Engine Size | 4.41 cu. in. (72.2 cc) |
Horsepower | 5.2 bhp (3.9 kW) |
Weight | 22.5 lb. (10.2 kg) |
2019 TS 440 STIHL Cutquik® - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Construction Power Cutters |
Engine Size | 4.07 cu. in. (66.7 cc) |
Horsepower | 4.4 bhp (3.2 kW) |
Weight | 24.7 lb. (11.2 kg) |
2018 TS 700 STIHL Cutquik® - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Construction Power Cutters |
Engine Size | 6.0 cu. in. (98.5 cc) |
Horsepower | 6.7 bhp (5.0 kW) |
Weight | 25.6 lb. (11.6 kg) |
2019 TS 420 STIHL Cutquik® - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Construction Power Cutters |
Engine Size | 4.07 cu. in. (66.7 cc) |
Horsepower | 4.4 bhp (3.2 kW) |
Weight | 21.2 lb. (9.6 kg) |
2018 TS 800 STIHL Cutquik® - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Construction Power Cutters |
Engine Size | 6.0 cu. in. (98.5 cc) |
Horsepower | 6.7 bhp (5.0 kW) |
Weight | 28.0 lb. (12.7 kg) |
2019 TS 410 STIHL Cutquik® - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Construction Power Cutters |
Engine Size | 4.07 cu. in. (66.7 cc) |
Horsepower | 4.4 bhp (3.2 kW) |
Weight | 20.7 lb. (9.4 kg) |
2019 TS 800 STIHL Cutquik® - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Construction Power Cutters |
Engine Size | 6.0 cu. in. (98.5 cc) |
Horsepower | 6.7 bhp (5.0 kW) |
Weight | 28.0 lb. (12.7 kg) |
2019 TS 700 STIHL Cutquik® - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Construction Power Cutters |
Engine Size | 6.0 cu. in. (98.5 cc) |
Horsepower | 6.7 bhp (5.0 kW) |
Weight | 25.6 lb. (11.6 kg) |
2018 TS 410 STIHL Cutquik® - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Construction Power Cutters |
Engine Size | 4.07 cu. in. (66.7 cc) |
Horsepower | 4.4 bhp (3.2 kW) |
Weight | 20.7 lb. (9.4 kg) |