Inventory
2019 Commercial Series 23.0 Gross HP - Briggs & Stratton
Availability | Brochure |
Style | Commercial Engines |
Displacement | 724 cc |
Cylinders | V-Twin |
Horsepower | 23.0 gross hp |
Bore X Stroke | 3.12 in. x 2.89 in. |
2019 Professional Series™ (Single Cylinder) 15.5 Gross HP - Briggs & Stratton
Availability | Brochure |
Style | Commercial Engines |
Displacement | 500 cc |
Cylinders | Single |
Horsepower | 15.5.0 gross hp |
Bore X Stroke | 3.56 in. x 3.06 in. |
2019 Professional Series™ (V-Twin) 22.0 Gross HP - Briggs & Stratton
Availability | Brochure |
Style | Commercial Engines |
Displacement | 724 cc |
Cylinders | V-Twin |
Horsepower | 22.0 gross hp |
Bore X Stroke | 3.12 in. x 2.89 in. |
2019 XR1450 Professional Series™ 14.50 ft-lbs Gross Torque - Briggs & Stratton
Availability | Brochure |
Style | Commercial Engines |
Displacement | 306 cc |
Cylinders | Single |
Torque | 14.50.00 ft.-lb., gross |
Bore X Stroke | 3.23 in. x 2.28 in. |
2018 Professional Series™ 875 - Briggs & Stratton
Availability | Brochure |
Style | Commercial Engines |
Displacement | 190 cc |
Cylinders | Single |
Torque | 8.75 ft.-lb., gross |
Bore X Stroke | 2.7 in. x 2 in. |
2018 Professional™ Series 950 - Briggs & Stratton
Availability | Brochure |
Style | Commercial Engines |
Displacement | 223 cc |
Cylinders | Single |
Torque | 9.5 ft.-lb., gross |
Weight | 31 lb. |
2018 Commercial Series 18.0 Gross HP - Briggs & Stratton
Availability | Brochure |
Style | Commercial Engines |
Displacement | 656 cc |
Cylinders | 2 |
Horsepower | 18 gross hp |
Bore X Stroke | 2.97 in. x 2.89 in. |
2018 Commercial Series 22.0 Gross HP - Briggs & Stratton
Availability | Brochure |
Style | Commercial Engines |
Displacement | 724 cc |
Cylinders | 2 |
Horsepower | 22 gross hp |
Bore X Stroke | 3.12 in. x 2.89 in. |
2018 Professional Series™ (V-Twin) 20.0 Gross HP - Briggs & Stratton
Availability | Brochure |
Style | Commercial Engines |
Displacement | 656 cc |
Cylinders | 2 |
Horsepower | 20 gross hp |
Bore X Stroke | 2.97 in. x 2.89 in. |
2018 1450 Professional Series™ Snow - Briggs & Stratton
Availability | Brochure |
Style | Commercial Engines |
Displacement | 305 cc |
Cylinders | Single |
Torque | 14.50 ft.-lb., gross |
Weight | 62.8 lb. |
2018 XR1150 Professional Series™ - Briggs & Stratton
Availability | Brochure |
Style | Commercial Engines |
Displacement | 250 cc |
Cylinders | Single |
Torque | 11.50 ft.-lb., gross |
Bore X Stroke | 2.97 in. x 2.2 in. |
2018 Commercial Series 20.0 Gross HP - Briggs & Stratton
Availability | Brochure |
Style | Commercial Engines |
Displacement | 656 cc |
Cylinders | 2 |
Horsepower | 20 gross hp |
Bore X Stroke | 2.97 in. x 2.89 in. |
2018 Commercial Series 23.0 Gross HP - Briggs & Stratton
Availability | Brochure |
Style | Commercial Engines |
Displacement | 724 cc |
Cylinders | 2 |
Horsepower | 23 gross hp |
Bore X Stroke | 3.12 in. x 2.89 in. |
2018 Professional Series™ (V-Twin) 22.0 Gross HP - Briggs & Stratton
Availability | Brochure |
Style | Commercial Engines |
Displacement | 724 cc |
Cylinders | 2 |
Horsepower | 22 gross hp |
Bore X Stroke | 3.12 in. x 2.89 in. |
2018 XR1450 Professional Series™ - Briggs & Stratton
Availability | Brochure |
Style | Commercial Engines |
Displacement | 306 cc |
Cylinders | Single |
Torque | 14.50 ft.-lb., gross |
Bore X Stroke | 3.23 in. x 2.28 in. |
2019 Professional Series™ 1000 - Briggs & Stratton
Availability | Brochure |
Style | Commercial Engines |
Displacement | 223 cc |
Cylinders | Single |
Torque | 10.00 ft.-lb., gross |
Weight | 31 lb. |
2019 Commercial Series 24.0 Gross HP - Briggs & Stratton
Availability | Brochure |
Style | Commercial Engines |
Displacement | 724 cc |
Cylinders | V-Twin |
Horsepower | 24.0 gross hp |
Bore X Stroke | 3.12 in. x 2.89 in. |
2019 Professional Series™ (Single Cylinder) 16.5 Gross HP - Briggs & Stratton
Availability | Brochure |
Style | Commercial Engines |
Displacement | 500 cc |
Cylinders | Single |
Horsepower | 16.5.0 gross hp |
Bore X Stroke | 3.56 in. x 3.06 in. |
2019 Professional Series™ (V-Twin) 23.0 Gross HP - Briggs & Stratton
Availability | Brochure |
Style | Commercial Engines |
Displacement | 724 cc |
Cylinders | V-Twin |
Horsepower | 23.0 gross hp |
Bore X Stroke | 3.12 in. x 2.89 in. |
2019 Professional Series™ (V-Twin) 24.0 Gross HP - Briggs & Stratton
Availability | Brochure |
Style | Commercial Engines |
Displacement | 724 cc |
Cylinders | V-Twin |
Horsepower | 24.0 gross hp |
Bore X Stroke | 3.12 in. x 2.89 in. |
2019 XR1650 Professional Series™ 16.50 ft-lbs Gross Torque - Briggs & Stratton
Availability | Brochure |
Style | Commercial Engines |
Displacement | 420 cc |
Cylinders | Single |
Torque | 16.50.00 ft.-lb., gross |
Bore X Stroke | 3.54 in. x 2.6 in. |
2019 1650 Professional Series™ Snow 16.50 ft-lbs Gross Torque - Briggs & Stratton
Availability | Brochure |
Style | Commercial Engines |
Displacement | 420 cc |
Cylinders | Single |
Torque | 16.50.00 ft.-lb., gross |
Weight | 75.4 lb. |
2019 Professional Series™ 775 - Briggs & Stratton
Availability | Brochure |
Style | Commercial Engines |
Displacement | 175 cc |
Cylinders | Single |
Torque | 7.75.00 ft.-lb., gross |
Bore X Stroke | 2.6 in. x 2 in. |
2019 Commercial Series 25.0 Gross HP - Briggs & Stratton
Availability | Brochure |
Style | Commercial Engines |
Displacement | 724 cc |
Cylinders | V-Twin |
Horsepower | 25.0 gross hp |
Bore X Stroke | 3.12 in. x 2.89 in. |
2019 Professional Series™ (Single Cylinder) 17.5 Gross HP - Briggs & Stratton
Availability | Brochure |
Style | Commercial Engines |
Displacement | 500 cc |
Cylinders | Single |
Horsepower | 17.5.0 gross hp |
Bore X Stroke | 3.56 in. x 3.06 in. |
2019 Professional Series™ (V-Twin) 25.0 Gross HP - Briggs & Stratton
Availability | Brochure |
Style | Commercial Engines |
Displacement | 724 cc |
Cylinders | V-Twin |
Horsepower | 25.0 gross hp |
Bore X Stroke | 3.12 in. x 2.89 in. |
2019 XR2100 Professional Series™ 21.00 ft-lbs Gross Torque - Briggs & Stratton
Availability | Brochure |
Style | Commercial Engines |
Displacement | 420 cc |
Cylinders | Single |
Torque | 21.00 ft.-lb., gross |
Bore X Stroke | 3.54 in. x 2.6 in. |
2019 XR550 Professional Series™ 5.50 ft-lbs Gross Torque - Briggs & Stratton
Availability | Brochure |
Style | Commercial Engines |
Displacement | 127 cc |
Cylinders | Single |
Torque | 5.50.00 ft.-lb., gross |
Bore X Stroke | 2.44 in. x 1.65 in. |
2018 Commercial Series 24.0 Gross HP - Briggs & Stratton
Availability | Brochure |
Style | Commercial Engines |
Displacement | 724 cc |
Cylinders | 2 |
Horsepower | 24 gross hp |
Bore X Stroke | 3.12 in. x 2.89 in. |
2018 Professional Series™ (Single Cylinder) 15.5 Gross HP - Briggs & Stratton
Availability | Brochure |
Style | Commercial Engines |
Displacement | 500 cc |
Cylinders | Single |
Horsepower | 15.5 gross hp |
Bore X Stroke | 3.56 in. x 3.06 in. |