New Residential Lawn Vacuums
2018 VCB1102 - MacKissic
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Vacuums |
Displacement | 249cc |
Weight | 213 lb. |
2018 VCB1102E - MacKissic
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Vacuums |
Displacement | 249cc |
Weight | 223 lb. |
2018 SH 56 C-E - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Vacuums |
Air Velocity | 60 m/sec. (134 mph) |
Displacement | 1.66 cu. in. (27.2 cc) |
Noise Level | 70 dB(A) |
Weight | 11.5 lb. (5.2 kg) |
2019 SH 86 C-E - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Vacuums |
Displacement | 1.66 cu. in. (27.2 cc) |
Weight | 12.3 lb. (5.6 kg) |
2019 SH 56 C-E - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Vacuums |
Displacement | 1.66 cu. in. (27.2 cc) |
Weight | 11.5 lb. (5.2 kg) |
2018 SH 86 C-E - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Vacuums |
Air Velocity | 63 m/sec. (141 mph) |
Displacement | 1.66 cu. in. (27.2 cc) |
Noise Level | 70 dB(A) |
Weight | 12.3 lb. (5.6 kg) |
2018 LC800EZ - MacKissic
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Vacuums |
Air Velocity | 150 mph |
Displacement | 205cc |
Weight | 128 lb. |